- Артикул: Вентиль запорный арт. 217 ZETKAMA
- Категория: Вентили
- Производитель: Етна-Трейд
-
Цена: По запросу
в том числе 20% НДС
при оплате сегодня (08.09.26):
- Москва:
- - самовывоз: 2 дня*
- - курьером: 3 дня**
- Регионы РФ:
- - от 2 дней
- * со склада транспортной компании
- ** обсуждается с менеджером
- - безналичный расчет
Вентиль запорный арт. 217 ZETKAMA из литой и нержавеющей стали под приварку предназначены для работы с промышленной холодной водой, гликолем, диатермическим маслом, паром, сжатым воздухом, нейтральными жидкостями. Применяется в системах отопления, в судостроительной промышленности, для охлаждения и климатизации.
Основные особенности:
- класс «А» по норме EN-12266 - 1;
- малая строительная длина;
- экологически безопасен;
- собран согласно EN – 12266 - 1;
- строительная длина EN 558 ряд 1.

Конструкция вентилей запорные из литой и нержавеющей стали под приварку арт. 217F и 217I
| Артикул | 217F | 217I | |
| тип | 01; 04; 31 | 09; 10; 40 | |
| 1 | корпус | GP240GH - 1.0619 | G-X5CrNiMo19-11-2 - 1.4408 |
| 1.2 | кольцо клапана | X20Cr13 - 1.4021 | X5CrNiMo17-12-2 - 1.4401 |
| 2 | крышка | GP240GH - 1.0619 | G-X5CrNiMo19-11-2 - 1. |
| 3 | шток | X20Cr13 - 1.4021 | X6CrNiMoTi17-12-2 - 1.4571 |
| 4 | клапан | X20Cr13 - 1.4021 | X6CrNiMoTi17-12-2 - 1.4571 |
| 5 | штурвал | сталь | |
| 6 | болт | 24CrMo4 | A4-70 |
| 7 | гайка | C35E - 1.1181 | A4 |
| 8 | прокладка крышки | графит + CrNiSt | |
| 9 | уплотнение сальника | графит | |
| Максимальная температура | 450°C | 400°C | |

Размеры вентилей запорный арт. 217
| DN | L | H | Dk | A | B | Вес |
| мм | кг | |||||
| 15 | 130 | 205 | 125 | 22 | 17,3 | 3,2 |
| 20 | 150 | 205 | 125 | 28 | 22,3 | 3,4 |
| 25 | 160 | 205 | 125 | 35 | 28,5 | 3,9 |
| 32 | 180 | 210 | 125 | 44 | 37,2 | 4,3 |
| 40 | 200 | 250 | 200 | 50 | 43,1 | 8,2 |
| 50 | 230 | 250 | 200 | 61 | 54 | 9,1 |
| 65 | 290 | 280 | 250 | 77 | 68,9 | 14,0 |
| 80 | 310 | 320 | 250 | 91 | 80,9 | 19,1 |
| 100 | 350 | 425 | 300 | 117 | 104,3 | 35,9 |
| Артикул | Материал корпуса | Номинальное давление | Номинальный диаметр | Максимальная температура |
|---|---|---|---|---|
| 217F | литая сталь | 4,0 МПа | DN 15-100 | 450°C |
| 217I | нержавеющая сталь | 4,0 МПа | DN 15-100 | 400°C |
