- Артикул: Вентиль балансировочный чугунный фланцевый арт. 447 ZETKAMA
- Категория: Вентили
- Производитель: Етна-Трейд
-
Цена: По запросу
в том числе 20% НДС
при оплате сегодня (21.11.24):
- Москва:
- - самовывоз: 2 дня*
- - курьером: 3 дня**
- Регионы РФ:
- - от 2 дней
- * со склада транспортной компании
- ** обсуждается с менеджером
- - безналичный расчет
Вентиль балансировочный чугунный фланцевый арт. 447 ZETKAMA предназначены для регулирования объемного расхода жидкости в системах водоснабжения, теплоснабжения, кондиционирования и вентиляции.
Основные преимущества:
- класс герметичности «А» согласно EN-12266-1;
- высокая точность настройки;
- низкое сопротивление при протекании;
- возможность блокировки степени открытия;
- безопасен для окружающей среды;
- испытания и анализ в соответствии с нормой EN-12266-1;
- фланцевые отверстия в соответствии с нормой EN 1092-2;
- фланцы ANSI поверены в соответствии с ASME B16.1 класс 125;
- строительная длина в соответствии с нормой EN 558-1 последовательно 1.
Вентиль балансировочный арт. 447 ZETKAMA (DN 65-150) - конструкция
Артикул | 447А (DN 65-150) | |
тип | 72 | |
1 | Корпус | EN-GJL-250 JL 1040 |
2 | Крышка | EN-GJL-250 JL 1040 |
3 | Диск клапана | композитный материал |
4 | Управляющее кольцо | композитный материал |
5 | Прокладка диска | EPDM |
6 | Шток | CuZn36Pb2As |
7 | Ограничитель открытия | CuZn36Pb2As |
8 | Винт | CuZn37 |
9 | Шайба | CuZn36Pb2As |
10 | Винт | CuZn36Pb2As |
11 | Винт | CuZn37 |
12 | Штурвал | полиамид PA6.6 |
13* | Пробка | C35E |
14-18 | Уплотнительное кольцо | EPDM |
19* | Прокладка пробки | каучуковая резина |
20 | Шестигранный винт | 8.8А2А |
21 | Винт | А2 |
22 | Регулятор давления | G 1/4" |
* - необязательный.
Вентиль арт. 447 ZETKAMA (DN 200-300) - конструкция
Артикул | 447А (DN 200-300) | |
тип | 72 | |
1 | Корпус | EN-GJS-250 JL 1040 |
2 | Крышка | EN-GJS-500-7 JL 1050 |
3 | Диск клапана | композитный материал |
4 | Кольцо | EPDM |
5 | Управляющее кольцо | композитный материал |
6 | Гильза | CuZn36Pb2As |
7 | Верхняя крышка | EN-GJS-250 JL 1040 |
8 | Шток | CuZn36Pb2As |
9 | Ограничитель открытия | CuZn36Pb2As |
10 | Направляющая втулка | CuZn40Pb2 |
11 | Болт | X5CrNi18-10 |
12 | Штурвал | CuZn40Pb2 |
13 | Шайба | CuZn40Pb2 |
14 | Шестигранный винт | 8.8А2А |
15 | Шестигранный винт | 8.8А2А |
16 | Гайка | 5A2A |
17-21 | Уплотнительные кольца | EPDN |
22 | Штурвал | полиамид PA6.6 |
23 | Измерительный клапан | G 1/4" |
24 | Шестигранный винт | A2-70 |
25 | Гайка | A2-70 |
26 | Втулка штока | CuZn40Pb2 |
27 | Пробка | C35E |
28 | Прокладка пробки | каучуковая резина |
Размеры балансировочного чугунного фланцевого вентиля арт. 447 ZETKAMA
DN | Арт. 447A | |||||||||||
A | D | K | b | c | d | Dk | H | L | n | Kv | Вес | |
мм | шт. | м3/ч | кг | |||||||||
40 | 200 | 150 | 110 | 3 | 18 | 84 | 74 | 130 | 19 | 4 | 22,36 | 6,1 |
50 | 230 | 165 | 125 | 3 | 20 | 99 | 74 | 130 | 19 | 4 | 32,15 | 8,3 |
65 | 290 | 185 | 145 | 3 | 20 | 118 | 130 | 220 | 19 | 4 | 88,8 | 13,5 |
80 | 310 | 200 | 180 | 3 | 22 | 132 | 130 | 220 | 19 | 8 | 113,4 | 17,8 |
100 | 350 | 220 | 180 | 3 | 24 | 156 | 130 | 240 | 19 | 8 | 184,7 | 22,7 |
125 | 400 | 250 | 210 | 3 | 26 | 184 | 130 | 260 | 19 | 8 | 285,1 | 34,0 |
150 | 480 | 285 | 240 | 3 | 26 | 211 | 130 | 285 | 23 | 8 | 390,2 | 48,5 |
200 | 600 | 340 | 295 | 3 | 30 | 266 | 310 | 480 | 23 | 12 | 710,0 | 114,5 |
250 | 730 | 405 | 355 | 3 | 32 | 319 | 310 | 525 | 28 | 12 | 1187,5 | 159,0 |
300 | 850 | 460 | 410 | 4 | 32 | 370 | 310 | 535 | 28 | 12 | 1504,1 | 210,5 |
Для DN 40-50 материалы запрашивайте отдельно.
Параметр | Значение |
---|---|
Артикул | 447А |
Материал корпуса | серый чугун |
Номинальное давление | 1,6 МПа |
Номинальный диаметр | DN 40-300 |
Максимальная температура | 130°C |