- Артикул: ТОМ-0591
- Категория: Преобразователи сопротивления
- Производитель: Термопрылад, НПО
-
Цена: По запросу
в том числе 20% НДС
при оплате сегодня (07.08.26):
- Москва:
- - самовывоз: 2 дня*
- - курьером: 3 дня**
- Регионы РФ:
- - от 2 дней
- * со склада транспортной компании
- ** обсуждается с менеджером
- - безналичный расчет
Термопреобразователь сопротивления ТОМ-0591 предназначен для дистанционного измерения и контроля температуры зерна отрубей и другой сельскохозяйственной продукции при сохранении в элеваторах, зернохранилищах, бункерах.

Рис.1 Схема габаритных размеров термопреобразователя ТОМ-0591
| Наименование | Значения |
| Рабочий диапазон измеряемых температур, С | от-30...60 |
| Условное обозначение НСХ | 50М |
| Класс допуска | В |
| Количество чувствительных элементов | 6, 12 |
| Монтажная часть (термокабель) выдерживает действие разрывного усилия, кг | 2000 |
| Количество зон | 6,12 |
| Термопреобразователь может работать с цифровым термометром | ТО-Ц022 |
| Обозначение | L, м | I1, м | I, м | d, мм |
Кол-во элементов |
Кол-во зон (п) | Исполнение |
| БАУИ.40S212.005 | 10 | 1,3 | 1,7 | 21 | 6 | 6 | обычное |
| -01 | 12 | 1,3 | 2,1 | 21 | 6 | 6 | обычное |
| -02 | 14 | 1,8 | 2,4 | 21 | 6 | 6 | обычное |
| -03 | 16 | 2,3 | 2,7 | 21 | 6 | 6 | обычное |
| -04 | 18 | 2,7 | 3,1 | 21 | 6 | 6 | обычное |
| -05 | 20 | 2,9 | 3,4 | 21 | 6 | 6 | обычное |
| -06 | 22 | 3,3 |
3,7 |
21 | 6 | 6 | обычное |
| -07 | 24 | 3,3 | 4,1 | 21 | 6 | 6 | обычное |
| -08 | 26 | 3,8 | 4,4 | 21 | 6 | 6 | обычное |
| -09 | 28 | 4,3 | 4,7 | 21 | 12 | 12 | обычное |
| -10 | 18 | 1,1 | 1,52 | 21 | 12 | 12 | обычное |
| -11 | 20 | 1,2 | 1,7 | 21 | 12 | 12 | обычное |
| -12 | 22 | 1,5 | 1,85 | 21 | 12 | 12 | обычное |
| -13 | 28 | 1,5 | 2,4 | 21 | 12 | 12 | обычное |
| -14 | 40 | 2,4 | 3,4 | 21 | 12 | 12 | обычное |
| -20 | 10 | 1,3 | 1,7 | 21 | 6 | 6 | тропическое |
| -21 | 12 | 1,3 | 2,1 | 21 | 6 | 6 | тропическое |
| -22 | 14 | 1,8 | 2,4 | 21 | 6 | 6 | тропическое |
| -23 | 16 | 2,3 | 2,7 | 21 | 6 | 6 | тропическое |
| -24 | 18 | 2,7 | 3,1 | 21 | 6 | 6 | тропическое |
| -25 | 20 | 2,9 | 3,4 | 21 | 6 | 6 | тропическое |
| -26 | 22 | 3,3 | 3,7 | 21 | 6 | 6 | тропическое |
| -27 | 24 | 3,3 | 4,1 | 21 | 6 | 6 | тропическое |
| -28 | 26 | 3,8 | 4,4 | 21 | 6 | 6 | тропическое |
| -29 | 28 | 4,3 | 4,7 | 21 | 6 | 6 | тропическое |
| -30 | 18 | 1,1 | 1,52 | 21 | 12 | 12 | тропическое |
| -31 | 20 | 1,2 | 1,7 | 21 | 12 | 12 | тропическое |
| -32 | 22 | 1,5 | 1,85 | 21 | 12 | 12 | тропическое |
| -33 | 28 | 1,5 | 2,4 | 21 | 12 | 12 | тропическое |
| -34 | 40 | 2,4 | 3,4 | 21 | 12 | 12 | тропическое |




