- Артикул: ТОМІ-0591
- Категория: Преобразователи сопротивления
- Производитель: Термопрылад, НПО
-
Цена: По запросу
в том числе 20% НДС
при оплате сегодня (07.08.26):
- Москва:
- - самовывоз: 2 дня*
- - курьером: 3 дня**
- Регионы РФ:
- - от 2 дней
- * со склада транспортной компании
- ** обсуждается с менеджером
- - безналичный расчет
Термопреобразователь сопротивления с импульсным выходным сигналом ТОМІ-0591 предназначен для преобразования значения температуры импульсный токовый выходной сигнал.
| Наименование | Значения |
| Рабочий диапазон измеряемых температур, С | -30...60 |
| Условное обозначение НСХ | 50М |
| Класс допуска | В |
| Сопротивление нагрузки, Ом | 100 |
| Время оббегающего контроля термопреобразователя, с | 9 |
| Время установки рабочего режима, с | 2 |
| Количество чувствительных элементов | 6,12 |
| Монтажная часть (термокабель) выдерживает действие разрывного усилия , кг | 2000 |
| Количество зон | 6,12 |

Рис.1 Схема габаритных размеров Термопреобразователя сопротивления ТОМІ-0591
| Обозначение | L, м | L1, м | d, мм | I,м | Количество, шт | Количество зон | Исполнение |
| БАУИ.405212.005 | 10 | 1,3 | 21 | 1,7 | 6 | 6 | обычное |
| -01 | 12 | 1,3 | 2,1 | ||||
| -02 | 14 | 1,8 | 2,4 | ||||
| -03 | 16 | 2,3 | 2,7 | ||||
| -04 | 18 | 2,7 | 3,1 | ||||
| -05 | 20 | 2,9 | 3,4 | ||||
| -06 | 22 | 3,3 | 3,7 | ||||
| -07 | 24 | 3,3 | 4,1 | ||||
| -08 | 26 | 3,8 | 4,4 | ||||
| -09 | 28 | 4,3 | 4,7 | 12 | 12 | ||
| -10 | 18 | 1,1 | 1,5 | ||||
| -11 | 20 | 1,2 | 1,7 | ||||
| -12 | 22 | 1,5 | 1,8 | ||||
| -13 | 28 | 1,5 | 2,4 | ||||
| -14 | 40 | 2,4 | 3,4 | ||||
| -15 | 20 | 1,4 | 25 | 2,3 | 18 | 9 | |
| -16 | 23 | 2 | 2,6 | ||||
| -17 | 26 | 1,8 | 3 | ||||
| -18 | 28 | 2,2 | 3,2 | ||||
| -19 | 40 | 3,8 | 4,6 | ||||
| -20 | 10 | 1,3 | 21 | 1,7 | 6 | 6 | тропическое |
| -21 | 12 | 1,3 | 2,1 | ||||
| -22 | 14 | 1,8 | 2,4 | ||||
| -23 | 16 | 2,3 | 2,7 | ||||
| -24 | 18 | 2,7 | 3,1 | ||||
| -25 | 20 | 2,9 | 3,4 | ||||
| -26 | 22 | 3,3 | 3,7 | ||||
| -27 | 24 | 3,3 | 4,1 | ||||
| -28 | 26 | 3,8 | 4,4 | ||||
| -29 | 28 | 4,3 | 4,7 | ||||
| -30 | 18 | 1,1 | 1,5 | 12 | 12 | ||
| -31 | 20 | 1,2 | 1,7 | ||||
| -32 | 22 | 1,5 | 1,8 | ||||
| -33 | 28 | 1,5 | 2,4 | ||||
| -34 | 40 | 2,4 | 3,4 |
