Термопара вольфрам-рениевая ВР5/20

  • Цена: По запросу

    в том числе 20% НДС

На складе в Москве
info@pneumoplus.com (для заявок)
Доставка

при оплате сегодня (21.11.24):

  • Москва:
    • - самовывоз: 2 дня*
    • - курьером: 3 дня**
  • Регионы РФ:
    • - от 2 дней
  • * со склада транспортной компании
  • ** обсуждается с менеджером
Оплата
  • - безналичный расчет

Термопара вольфрам-рениевая ВР5/20 предназначена для измерения температур от 1500°С до 2800°С.

Область применения

Термопары широко применяют в высокотемпературных производственных процессах. Они, в частности, незаменимы при производстве металлокерамики, при выплавке твердых марок сталей, тугоплавких металлов и сплавов, для контроля температурного режима в газовых потоках и низкотемпературной плазме, в доменных и мартеновских печах, газотурбинных двигателях, МГД-генераторах и атомной энергетике, в экспериментальных установках для научных исследований.

Комплект поставки

  • Термопара вольфрам-рениевая ВР5/20 - 1 шт,
  • Паспорт - 1 экз,
  • Упаковка - 1 шт.
Технические характеристики проволоки
Наименование Марка Диаметр мм Гост, Ост, ТУ:
Проволока термопарная вольфрам-рениевая (градуировка А1) ВР5 0.1 Яе0.021.142 ТУ
Проволока термопарная вольфрам-рениевая (градуировка А1) ВР5 0.2 Яе0.021.142 ТУ
Проволока термопарная вольфрам-рениевая (градуировка А3) ВР5 0.35 Яе0.021.142 ТУ
Проволока термопарная вольфрам-рениевая (градуировка А1) ВР5 0.35 Яе0.021.142 ТУ
Проволока термопарная вольфрам-рениевая (градуировка А2) ВР5 0.5 Яе0.021.142 ТУ
Проволока термопарная вольфрам-рениевая (градуировка А2) ВР5 0.5 Яе0.021.142 ТУ
Проволока термопарная вольфрам-рениевая (градуировка А3) ВР5 0.5 Яе0.021.142 ТУ
Проволока термопарная вольфрам-рениевая (градуировка А1) ВР20 0.1 Яе0.021.142 ТУ
Проволока термопарная вольфрам-рениевая (градуировка А1) ВР20 0.2 Яе0.021.142 ТУ
Проволока термопарная вольфрам-рениевая (градуировка А3) ВР20 0.35 Яе0.021.142 ТУ
Проволока термопарная вольфрам-рениевая (градуировка А1) ВР20 0.35 Яе0.021.142 ТУ
Проволока термопарная вольфрам-рениевая (градуировка А2) ВР20 0.5 Яе0.021.142 ТУ
Проволока термопарная вольфрам-рениевая (градуировка А2) ВР20 0.5 Яе0.021.142 ТУ
Проволока термопарная вольфрам-рениевая (градуировка А3) ВР20 0.5 Яе0.021.142 ТУ
Градуировочная таблица вольфрам-рениевых термопар ВР-5/ВР20 при температуре свободных концов
Температура рабочего конца °С Т.э.д.с.мВ, для температуры, °С Т.э.д.с.мВ, для температуры, °С Т.э.д.с.мВ, для температуры, °С Т.э.д.с.мВ, для температуры, °С Т.э.д.с.мВ, для температуры, °С Т.э.д.с.мВ, для температуры, °С Т.э.д.с.мВ, для температуры, °С Т.э.д.с.мВ, для температуры, °С
  0 10 20 30 40 50 60 70
0 0 0,121 0,246 0,373 0,504 0,637 0,772 0,910
100 1,337 1,483 1.632 1,781 1,933 2,086 2,240 2,396
200 2,871 3,032 3,193 3,355 3,518 3,682 3,847 4,012
300 4,512 4,680 4,843 5,016 5,185 5,354 5,523 5,693
400 6,203 6,373 6,543 6,714 6,834 7,065 7,225 7,396
500 7,908 8,073 8,248 8,418 8,588 8,758 8,928 9,098
600 9,605 9,774 9,943 10,111 10,280 10,448 10,615 10.783
700 11,283 11,450 11,616 11,782 11,947 12,112 12,277 12,442
800 12,933 13,096 13,259 13,422 13,584 13.746 13,907 14,068
900 14,549 14,708 14,867   15,026 15,184 15,342 15,500
1000 16,125 16,281 16,436   16,590 16,744 16,898 17,051
1100 17,659 17,810 17,960   18,110 18,260 18,409 18,557
1200 19,146 19,292 19,438   19,583 19,728 19,872 20,015
1300 20,584 20,725 20,866   21,006 21,145 21,284 21,423
1400 21,971 22,107 22,242   22,377 22,511 22,645 22,778
1500 23,306 23,436 23,566   23,696 23,825 23,953 24,081
1600 24,588 24,713 24,838   24,962 25,085 25,209 25,331
1700 25,816 25,936 26,056   26,175 26,293 26,411 26,528
1800 26,992              
Написать отзыв

Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст!
    Плохо           Хорошо