- Артикул: Регуляторы перепада давления арт. 223 ZETKAMA
- Производитель: Етна-Трейд
-
Цена: По запросу
в том числе 20% НДС
при оплате сегодня (13.10.26):
- Москва:
- - самовывоз: 2 дня*
- - курьером: 3 дня**
- Регионы РФ:
- - от 2 дней
- * со склада транспортной компании
- ** обсуждается с менеджером
- - безналичный расчет
Регуляторы перепада давления арт. 223 ZETKAMA латунные муфтовые применяются для регулирования и поддержания постоянного перепада давления в системах теплоснабжения, хладоснабжения, кондиционирования и горячего водоснабжения.
Область применения
Предназначены для работы с промышленной водой и нейтральными средами.
Основные особенности:
- компактная конструкция;
- безопасны для окружающей среды;
- разгруженный клапан;
- возможность установки разницы давлений;
- возможность измерения разницы давлений;
- запорная функция;
- предел настроек:
- 10-30 кПа, 25-70 кПа для DN 15-25;
- 20-60 кПа, 40-90 кПа для DN 32-50.
- строительная длина ( ряд М4 согласно DIN 3202).
| Параметры | Значения |
| Артикул | 223Н |
| Материал корпуса | латунь |
| Номинальное давление | 1,6 МПа |
| Номинальный диаметр | DN 15-50 |
| Максимальная температура | 130°С |
Предел настроек: для DN 15-25 для DN 32-50 | 10-30 кПа, 25-70 кПа 20-60 кПа, 40-90 кПа |

Составные части регулятора арт. 223 ZETKAMA
| Наименование | Материал | |
| Тип | 55, 56, 65, 66 | |
| 1 | Корпус | CuZn36Pb2 |
| 2 | Клапан | CuZn36Pb2 |
| 3 | Прокладка клапана | EPDM |
| 4 | Дожим прокладки | CuZn36Pb2 |
| 5 | Ниппель | CuZn36Pb2 |
| 6 | Уплотнительное кольцо | EPDM |
| 7 | Мембрана | EPDM+X5CrNi18-10 |
| 8 | Шайба | SPETOBAR BAS340 |
| 9 | Крышка | CuZn36Pb2 |
| 10 | Уплотнительное кольцо | EPDM |
| 11 | Штурвал шкала | пластик ABS |
| 12 | Гайка пружины | латунь |
| 13 | Штурвал | пластик ABS |
| 14 | Опорное кольцо | А2 |
| 15 | Шток | CuZn36Pb2 |
| 16 | Пружина | X17CrNi16-2 |

Габаритные и присоединительные размеры арт. 223 ZETKAMA
| DN | G | A | B | C | L | S | H | Dk | Вес |
| мм | кг | ||||||||
| 15 | 1/2" | 71 | 35 | 15,0 | 85 | 27 | 126 | 72 | 1,05 |
| 20 | 3/4" | 71 | 35 | 16,5 | 95 | 33 | 131 | 72 | 1,20 |
| 25 | 1" | 71 | 30 | 19,5 | 105 | 41 | 136 | 72 | 1,40 |
| 32 | 1 1/4" | 106 | 30 | 21,4 | 120 | 49 | 152 | 72 | 2,25 |
| 40 | 1 1/2" | 106 | 30 | 21,4 | 130 | 56 | 152 | 72 | 2,60 |
| 50 | 2" | 106 | 30 | 25,7 | 150 | 68 | 158 | 72 | 3,25 |
