- Артикул: Регуляторы перепада давлений арт. 224 ZETKAMA
- Производитель: Етна-Трейд
-
Цена: По запросу
в том числе 20% НДС
при оплате сегодня (13.10.26):
- Москва:
- - самовывоз: 2 дня*
- - курьером: 3 дня**
- Регионы РФ:
- - от 2 дней
- * со склада транспортной компании
- ** обсуждается с менеджером
- - безналичный расчет
Регуляторы перепада давлений арт. 224 ZETKAMA чугунные фланцевые применяются для регулирования и поддержания постоянного перепада давления в системах теплоснабжения, хладоснабжения, кондиционирования и горячего водоснабжения.
Область применения
Предназначены для работы с промышленной водой, сжатым воздухом и нейтральными средами.
Основные особенности:
- компактная конструкция;
- экологически безопасен;
- разгруженный клапан;
- возможность установки разницы давлений;
- возможность измерения разницы давлений;
- запорная функция;
- предел настроек 20-70 кПа, 40-160 кПа;
- строительная длина согласно DIN 558, ряд 1;
- собран и проверен согласно EN-12266-1.
Артикул | Материал корпуса | Номинальное давление | Номинальный диаметр | Максимальная температура |
224А | серый чугун | 1,6 МПа | DN 65-150 | 150°C |

Конструкция регулятора арт. 224 ZETKAMA
Артикул | 224А | |
тип | 56, 66 | |
1 | корпус | EN-GJL-250 (JL1040) |
2 | нижняя крышка | EN-GJL-250 (Jl1040) |
3 | верхняя крышка | EN-GJL-250 (Jl1040) |
4 | шток | CuZn36Pb2As |
5 | клапан | PPS |
6 | кольцо клапана | X5CrNi18-10 |
7 | прокладка клапана | EPDM |
8 | мембрана | EPDM |
9 | втулка | X5CrNi18-10 |
10 | втулка мембраны | X5CrNi18-10 |
11 | нижняя шайба мембраны | X5CrNi18-10 |
12 | верхняя шайба мембраны | X5CrNi18-10 |
13 | гайка | X17CrNi16-2 |
14 | пружина | CuSn5ZnPb5 |
15 | гайка пружины | CuZn36Pb2 |
16 | верхний шток | CuZn36Pb2 |
17 | втулка верх крышки | CuZn36Pb2 |
Максимальная температура | 150°C | |

Габаритные размеры регулятора перепада арт. 224 ZETKAMA DN 15-50
DN | G | A | B | C | L | S | H | Dk | Вес |
мм | кг | ||||||||
15 | 1/2" | 71 | 35 | 15,0 | 85 | 27 | 126 | 72 | 1,05 |
20 | 3/4" | 71 | 35 | 16,5 | 95 | 33 | 131 | 72 | 1,20 |
25 | 1" | 71 | 30 | 19,5 | 105 | 41 | 136 | 72 | 1,40 |
32 | 1 1/4" | 106 | 30 | 21,4 | 120 | 49 | 152 | 72 | 2,25 |
40 | 1 1/2" | 106 | 30 | 21,4 | 130 | 56 | 152 | 72 | 2,60 |
50 | 2" | 106 | 30 | 25,7 | 150 | 68 | 158 | 72 | 3,25 |

Габаритные размеры регулятора арт. 224 ZETKAMA DN-65-200
DN | L | D | K | d x n | H | Вес |
мм | кг | |||||
65 | 290 | 185 | 145 | 19 x 4 | 385 | 24,5 |
80 | 310 | 200 | 160 | 19 x 8 | 390 | 28,5 |
100 | 350 | 220 | 180 | 19 x 8 | 405 | 35,0 |
125 | 400 | 250 | 210 | 19 x 8 | 425 | 45,5 |
150 | 480 | 285 | 240 | 23 x 8 | 440 | 58,5 |
