- Артикул: Преобразователи MDC
- Категория: Преобразователи напряжения
- Производитель: Евро-Контракт
-
Цена: По запросу
в том числе 20% НДС
при оплате сегодня (21.11.24):
- Москва:
- - самовывоз: 2 дня*
- - курьером: 3 дня**
- Регионы РФ:
- - от 2 дней
- * со склада транспортной компании
- ** обсуждается с менеджером
- - безналичный расчет
Преобразователи MDC предназначены для электроприводов главного движений металлорежущих станков с ЧПУ.
Особенности
Преобразователи MDC обладают такими преимуществами:
- Двузонное регулирование скорости.
- Ограничение момента.
- Самосинхронизация.
- Система позиционирования.
- ЦАП преобразующий задание ЧПУ из цифрового в аналоговый вид.
Тип преобразователя | MDC2-5.5 | MDC2-7.5 | MDC2-11 | MDC2-15 | MDC2-18.5 | MDC2-22 | MDC2-30 | MDC2-45 | MDC2-55 |
Номинальное питающее напряжение, В | 3х380, 50Гц | 3х380, 50Гц | 3х380, 50Гц | 3х380, 50Гц | 3х380, 50Гц | 3х380, 50Гц | 3х380, 50Гц | 3х380, 50Гц | 3х380, 50Гц |
Номинальный ток преобразователя, А | 20 | 25 | 34 | 46 | 56 | 67(64) | 160 | 250 | 250 |
Максимальный ток якоря, А | 40 | 50 | 68 | 92 | 112 | 132(128) | 150 | 200 | 220 |
Максимальное напряжение на якоре, В | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Номинальный ток возбуждения, А | 2.5(2.5; 4) | 4.4 | 5.8(3.5) | 5 | 3.5 | 6.5 | 6 | 4 | 8.5 |
Максимальное напряжение возбуждения, В | 180 | 180 | 110(180) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Номинальная скоростьвращения n/min-1 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | 600 |
Максимальная скорость вращения n/min-1 | 4500(5500, 5500) | 5500 | 3500(4500) | 4500 | 4500 | 4000 | 4000 | 4000 | 2500 |
Диапазон регулирования скорости | 1:1000 | 1:1000 | 1:1000 | 1:1000 | 1:1000 | 1:1000 | 1:1000 | 1:1000 | 1:1000 |
Управляющее напряжение, В | +/-10 | +/-10 | +/-10 | +/-10 | +/-10 | +/-10 | +/-10 | +/-10 | +/-10 |
Степень защиты | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
Масса привода, кг | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 26 | 26 | 26.5 | 26.5 |
Эксплуатация
Оптимальными условиями для использования преобразователей MDC являются:
- Температура окружающей среды — 0°С до 40°С,
- Максимальная влажность воздуха при 30°С — 80%.
Окружающая среда — невзрывоопасная, не содержащая агрессивных газов и паров разрушающих металл и изоляцию.