Насосы LIQUIPORT KNF

  • Цена: По запросу

    в том числе 20% НДС

На складе в Москве
info@pneumoplus.com (для заявок)
Доставка

при оплате сегодня (30.09.24):

  • Москва:
    • - самовывоз: 2 дня*
    • - курьером: 3 дня**
  • Регионы РФ:
    • - от 2 дней
  • * со склада транспортной компании
  • ** обсуждается с менеджером
Оплата
  • - безналичный расчет

Мембранные насосы LIQUIPORT KNF предназначены для перекачивания жидкостей, в том числе агрессивных сред.

Устройство и принцип действия

Режим работы насосов LIQUIPORT  KNF можно задавать вручную с помощью панели управления («S») или с помощью внешнего сигнала («RC»). Модели с внешним управлением имеют аналоговый интерфейс (вход 0•10В, вкл./выкл.)

Двигатель насоса имеет защиту от брызг (класс защиты IP65). Мембранные насосы данной серии снабжены ручкой управления для выбора скорости перекачивания.

Технические характеристики
Модель Поток, л/мин Нагнетание, м вод.ст. Всасывание, м вод.ст. Шланг ID, мм Размер, мм Масса, кг Материалы
головка мембрана клапаны
NF100KT.18 S 0,2 … 1,3 10 3 8 130х177х99 1,0 PP PFTE•c FFKM
NF100TT.18 S 0,2 … 1,3 10 3 8 130х177х99 1,0 PVDF PFTE•c FFKM
NF100FT.18 S 0,2 … 1,3 10 3 8 130х177х99 1,0 PTFE PFTE•c FFKM
NF100TT.18 RC 0,2 … 1,3 10 3 8 130х177х99 1,0 PVDF PFTE•c FFKM
NF100KT.18 RC 0,2 … 1,3 10 3 8 130х177х99 1,0 PP PFTE•c FFKM
NF100FT.18 RC 0,2 … 1,3 10 3 8 130х177х99 1,0 PTFE PFTE•c FFKM
NF1.100KT.18 S 0,2 … 1,3 60 3 8 130х177х99 1,0 PP PFTE•c FFKM
NF1.100TT.18 S 0,2 … 1,3 60 3 8 130х177х99 1,0 PVDF PFTE•c FFKM
NF1.100FT.18 S 0,2 … 1,3 60 3 8 130х177х99 1,0 PTFE PFTE•c FFKM
NF1.100KT.18 RC 0,2 … 1,3 60 3 8 130х177х99 1,0 PP PFTE•c FFKM
NF1.100TT.18 RC 0,2 … 1,3 60 3 8 130х177х99 1,0 PVDF PFTE•c FFKM
NF1.100FT.18 RC 0,2 … 1,3 60 3 8 130х177х99 1,0 PTFE PFTE•c FFKM
NF300KT.18 S 0,5 … 3,0 10 3 12 160х190х104 1.5 PP PFTE•c FFKM
NF300TT.18 S 0,5 … 3,0 10 3 12 160х190х104 1.5 PVDF PFTE•c FFKM
NF300FT.18 S 0,5 … 3,0 10 3 12 160х190х104 1.5 PTFE PFTE•c FFKM
NF300KT.18 RC 0,5 … 3,0 10 3 12 160х190х104 1.5 PP PFTE•c FFKM
NF300TT.18 RC 0,5 … 3,0 10 3 12 160х190х104 1.5 PVDF PFTE•c FFKM
NF300FT.18 RC 0,5 … 3,0 10 3 12 160х190х104 1.5 PTFE PFTE•c FFKM
NF1.300KT.18 S 0,5 … 3,0 60 3 12 160х190х104 1.5 PP PFTE•с FFKM
NF1.300TT.18 S 0,5 … 3,0 60 3 12 160х190х104 1.5 PVDF PFTE•c FFKM
NF1.300FT.18 S 0,5 … 3,0 60 3 12 160х190х104 1.5 PTFE PFTE•c FFKM
NF1.300KT.18 RC 0,5 … 3,0 60 3 12 160х190х104 1.5 PP PFTE•c FFKM
NF1.300TT.18 RC 0,5 … 3,0 60 3 12 160х190х104 1.5 PVDF PFTE•c FFKM
NF1.300FT.18 RC 0,5 … 3,0 60 3 12 160х190х104 1.5 PTFE PFTE•c FFKM
Написать отзыв

Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст!
    Плохо           Хорошо