- Артикул: Мутномер 2100 N/AN
- Категория: Мутномеры и турбидиметры
- Производитель: Спектро Лаб, ООО
-
Цена: По запросу
в том числе 20% НДС
при оплате сегодня (21.11.24):
- Москва:
- - самовывоз: 2 дня*
- - курьером: 3 дня**
- Регионы РФ:
- - от 2 дней
- * со склада транспортной компании
- ** обсуждается с менеджером
- - безналичный расчет
Мутномер 2100 предназначен для лабораторных иследований.
Модификации
- 2100 AN,
- 2100 N.
Особенности
Мутномер 2100 N/AN HACH обладает такими преимуществами как:
- Упрощенная процедура калибровки с использованием пошаговой программы. Отпадает необходимость ручных установок с помощью потенциометров.
- Быстрые и воспроизводимые измерения величины мутности достигаются благодаря совершенной оптической системе и электронному усреднению сигнала.
Параметры | 2100 AN | 2100 N | |
Принцип действия | нефелометрический прямой (90°) и относительный(ratio) | ||
Единицы измерения | нефелометрические, NTU, EBC, ABS, %T, цветность | нефелометрические, NTU, EBC | |
Выбираемые режимы | |||
Выбор диапазона | ручной или автоматический | ||
Усреднение сигнала | ON/OFF | ||
Режим RATIO | ON/OFF | ||
Диапазоны измерений | |||
нефелометрический (RATIO ON) | 0 - 9.99; 0 - 99.9; 0 - 67000 | 0 - 9.99; 0 - 99.9; 0 - 26800 | |
нефелометрический (RATIO OFF) | 0 - 268 | 0 - 268 | |
Режим NTU (RATIO ON): | 0 - 0.999; 0 - 9.99; 0 - 99.9; 0 - 10000 | 0 - 0.999; 0 - 9.99; 0 - 99.9; 0 - 4000 | |
Режим NTU (RATIO OFF) | 0 - 40.0 | 0 - 40.0 | |
Режим EBC (RATIO ON) | 0 - 0.999; 0 - 9.99; 0 - 99.9; 0 - 2450 | 0 - 0.999; 0 - 9.99; 0 - 99.9; 0 - 980 | |
Режим EBC (RATIO OFF) | 0 - 9.8 | 0 - 9.8 | |
Точность измерения: | |||
Мутность | ±2% от значения (0 - 1000 NTU); ±5 от значения (1000 - 4000 NTU); ±10% от значения (4000 - 10000 NTU) | ±2% от значения (0 - 1000 NTU) | |
Цветность | ±2 CU (0 - 30 CU); ±5 CU (0 - 500 CU) | - | |
поглощение (фотомет. лин.) | ±0.005ABS | - | |
пропускание (фотомет. лин.) | ±1.2%T | - | |
Воспроизводимость | ±1% от измеряемого значения или ±0.01% NTU (что больше) | ||
Разрешение | 0.001 в минимальном диапазоне | ||
Время отклика | 6.8 сек без усреднения сигнала или 14 сек с усреднением сигнала | ||
Калибровка | по формазиновым первичным стандартам (NTU)+ | ||
Источник света | вольфрамовая лампа | ||
Потребляемая мощность | 115/230В ±17%, 50/60 ГЦ, 60 ВТ | ||
Интерфейс | последовательный интерфейс RS232 | ||
Корпус | высокопрочный поликарбонатный пластик | ||
Гарантия | 2 года |
Эксплуатация
Оптимальными условиями для использования мутномера 2100 являются:
- температура окружающей среды от 0 до 40°С,
- относительная влажность воздуха до 90% при +25°С.