- Артикул: МТМ402-16
- Категория: Приборы для измерения и регулирования температуры
- Производитель: ООО НПП Микротерм
-
Цена: По запросу
в том числе 20% НДС
при оплате сегодня (10.12.25):
- Москва:
- - самовывоз: 2 дня*
- - курьером: 3 дня**
- Регионы РФ:
- - от 2 дней
- * со склада транспортной компании
- ** обсуждается с менеджером
- - безналичный расчет
ТД Веда-Кип производит поставки МТМ402-16 Преобразователей измерительных многоканальных (МТМ-292) по заводским ценам. Вы можете купить МТМ402-16 Преобразователь измерительный многоканальный (МТМ-292) по самой низкой цене.
| НАЗНАЧЕНИЕ |
|---|
|
| ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ |
|---|
|
| ИСПОЛНЕНИЯ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Шифр | Вход | Взрывозащита входных цепей | Выходные сигналы силы постоянного тока | Монтаж | |
| МТМ402-16 | 0...5мА, 0...20мА, 4...20мА, 0...100мВ | нет | нет | Щитовой | |
| ТП, ТС | есть | ||||
| МТМ402-16Т | 0...5мА, 0...20мА, 4...20мА, 0...100мВ | нет | есть | Щитовой | |
| ТП, ТС | есть | ||||
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Число каналов преобразования | 16 |
| Цикл опроса всех каналов, не более | 4 сек |
| Напряжение питания | AC 220 В +10% -15% |
| Потребляемая мощность, не более | 60 ВА |
| Пусковой ток, не более | 6 А при 250 В |
| Диапазон рабочих температур | +5...+50 °C |
| Основная погрешность при измерении сигналов ТП и ТС | см. таблицу погрешностей |
| Основная погрешность при измерении сигналов I и U | 0.25% |
| Коммутационная способность выходов сигнализации | 50 В / 50 мА |
| Коммутационная способность групповых цепей сигнализации | 250 В / 1 А |
| Максимальная коммутируемая мощность цепями групповой сигнализации | DC - 60 Вт AC - 125 ВА |
| Входное сопротивление, для входных токовых сигналов, не более | 10 Ом |
| Степень защиты корпуса | IP54 |
| Масса, не более | 6 кг |




