- Артикул: Манометры дифференциального давления с микропереключателями DPGS
- Категория: Манометры
- Производитель: WIKA
-
66 066.00 ₽
в том числе 20% НДС
Приведённые цены являются ориентировочными и на момент заказа требуют уточнения.
при оплате сегодня (13.10.26):
- Москва:
- - самовывоз: 2 дня*
- - курьером: 3 дня**
- Регионы РФ:
- - от 2 дней
- * со склада транспортной компании
- ** обсуждается с менеджером
- - безналичный расчет
| Артикул | 36513738 |
| Код | DPGS40.100-E1-BAN-AA4-2AJ-ZIZZ-ZZZ 45IAA-IZWI09611ZZ |
| Ограничительные электроконтакты | SPDT микропереключатель 850.3 (E) |
| Электрический сигнал | кабельный ввод с проволочным выводом длиной 1 метр (1) |
| Единицы шкалы | бар (B) |
| Диапазон измерения | 0 бар...0.25 бар (BAN) |
| Присоединение к процессу | 2 x G 1/4 внутренняя (AA) |
| Положение присоединения | радиальное, в линию (4) |
| Разделительная мембрана / уплотнение | Фтор-каучук (FPM/FKM) (J) |
| Крепежный фланец/скоба | без (Z) |
| Стекло | пластик, с регулировкой нуля и точки переключения (I) |
| Вентильный блок / вентиль выравнивания давления | без (Z) |
| Сертификаты | без (Z) |
| Разрешительные документы | Без (Z) |
| Гистерезис переключателя | Макс. 5% от верхнего предела измерения (5) |
| Степень пыле- влагозащиты | IP 65 (I) |
| Допустимая температура процесса | -10...+90 °C (A) |
| Допустимая температура среды | -10...+70 °C (A) |
| Cтандарт | Международный (Европейский стандарт) (I) |
| Логотип | WIKA RUS; EAC / EAC-Ex или отк. письмо + *ГОСТ-Логотип* + *Тип* (WI096) |
| Логотип производителя | *WIKA* (1) |
| Серийный номер на циферблате | Серийный номер *...* (1) |
| Штифт ограничительный на циферблатe | без (Z) |
| Дополнительный текст на циферблате | без (Z) |
| Модель | Манометры дифференциального давления с микропереключателями С встроенной индикацией рабочего давления (DELTA-comb) DPGS40 |
| Логотип заказчика, начинающийся с | WI (WI) |
| Рабочее давление манометра | с рабочим давлением 25 бар (2) |
| Измерительные камеры из станд | алюминий, черный лакированный (A) |
| Дополнительная информация для | без (Z) |
| Класс точности дифференциального манометра | класс 2.5 (4) |
