- Артикул: Манометр с трубкой Бурдона и электроконтактами PGS21.100, PGS21.
- Категория: Манометры
- Производитель: WIKA
-
6 699.00 ₽
в том числе 20% НДС
Приведённые цены являются ориентировочными и на момент заказа требуют уточнения.
при оплате сегодня (13.10.26):
- Москва:
- - самовывоз: 2 дня*
- - курьером: 3 дня**
- Регионы РФ:
- - от 2 дней
- * со склада транспортной компании
- ** обсуждается с менеджером
- - безналичный расчет
| Артикул | 36480398 |
| Код | PGS11-A-EG510Z-002A-ZD10-5E0500-ZZZZZZ-BA00025ZZZ AB-BB-20EZZZZ2-AZ-Z1Z-1ZZZZZ-4ZZ-ZZZ |
| Единицы шкалы | МПа (E) |
| Диапазон измерения | 0...10 МПа |
| Положение присоединения | осевое (A) |
| Крепежный фланец/скоба | без (Z) |
| Стекло | Поликарбонат (E) |
| Сертификаты | без (Z) |
| Логотип | WIKA RUS; EAC / EAC-Ex или отк. письмо + *ГОСТ-Логотип* + *Тип* (WI096) |
| Логотип производителя | *WIKA* (1) |
| Серийный номер на циферблате | Серийный номер *...* (1) |
| Модель | PGS11 (PGS11) |
| Номинальный размер | 040 мм (B) |
| Диапазон измерений | избыточное давление (BG) |
| Корпус | нержавеющая сталь (20) |
| Дроссель | без (Z) |
| Цвет 2-й шкалы (внутр.) | Без (Z) |
| Логотип заказчика, начинающийся | WI (WI) |
| Единицы 2-й шкалы или спец. шкал | без (Z) |
| присоединение к процессу WN02.062 | м10x1 (002) |
| напряжение питания | без (Z) |
| электрическое подключение | кабельный ввод (D) |
| длина кабеля | 1 м (10) |
| функциональный переключатель 1 | 1) NO / замыкает при повышении дав |
| единица измерения точки переключения | МПа (E) |
| Точка переключения 1 | без (ZZZZZ) |
| функциональный переключатель 2 | без (Z) |
| единица измерения точки переключ | без (Z) |
| Конструктивные особенности | без (Z) |
| Одобрение | с (1) |
| Материал присоединения к проце | латунь, полированная (A) |
| испытание на герметичность | испытание на герметичность Гелий, 10^-5 мбар л / сек. (B) |
| Циферблат | алюминий, белый, со штифтовым упором (B) |
| стрелка | пластик, черный (B) |
| защитный колпачок на резьбе | без (Z) |
| Упаковка | разовая упаковка (2) |
| Цвет 1-й шкалы (наруж.) | Чёрный (A) |
| Маркировка безопасности на циф | без (Z) |
| Обозначение нормы на цифербла | *EN 837-1* (1) |
| CE обозначения на циферблате | без (Z) |
| Класс точности на циферблате | *Кл.1,6* (4) |
| идентификация одобрений | без (Z) |
| Дуги / Сегменты | без (Z) |
| дата производства | нет (Z) |
| Дополнительный текст на цифер | Без (Z) |
| допуск точки переключения | класс точности переключения: +- (A) |
| класс точности переключения | 2,5 % (00025) |
| класс точности механического пр | +-1,6 % (B) |
| кольцо | без (Z) |
