- Артикул: Кран шаровый муфтовый полнопроходной BB арт. 665 IVR
- Категория: Запорная арматура
- Производитель: Етна-Трейд
-
Цена: По запросу
в том числе 20% НДС
при оплате сегодня (13.10.26):
- Москва:
- - самовывоз: 2 дня*
- - курьером: 3 дня**
- Регионы РФ:
- - от 2 дней
- * со склада транспортной компании
- ** обсуждается с менеджером
- - безналичный расчет
Кран шаровый муфтовый полнопроходной BB арт. 665 IVR применяется для перекрытия потока рабочей среды.
Технические характеристики
| Артикул | Материал корпуса | Номинальное давление | Номинальный диаметр | Максимальная температура |
| 665 | нержавеющая сталь | 6,5 - 8,5 МПа | DN 15-100 | 220°C |
| Артикул | E051 | |
| корпус | AISI 316 | |
| муфта | AISI 316 | |
| седло | PTFE с напо лнением 15% стекловолокна | |
| уплотнитель | PTFE | |
| шар | AISI 316 | |
| шток | AISI 316 | |
| прижимная гайка | PTFE | |
| уплотнитель | PTFE | |
| сальник | AISI 304 | |
| рукоятка | AISI 304 | |
| фиксатор | AISI 304 | |
| гайка | AISI 304 | |
| стопор | AISI 304 | |
| гайка | AISI 304 | |
| блот | AISI 304 | |

Габаритные и установочные размеры шарового крана BB арт. 665 IVR
DN, | " | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 |
Ø | мм | 15 | 20 | 25 | 32 | 38 | 50 | 65 | 80 | 100 |
S | 75 | 80 | 90 | 110 | 120 | 140 | 185 | 205 | 240 | |
H | 15 | 16 | 19 | 21 | 21 | 25 | 30 | 33 | 39 | |
L | 52 | 57 | 78 | 88 | 95 | 102 | 119 | 130 | 159 | |
F.LISO | F03/04 | F03/04 | F04/05 | F04/05 | F05/07 | F05/07 | F07/10 | F07/10 | F07/10 |
