- Артикул: Кран шаровый чугунный фланцевый арт. 565A ZETKAMA
- Категория: Запорная арматура
- Производитель: Етна-Трейд
-
Цена: По запросу
в том числе 20% НДС
при оплате сегодня (13.10.26):
- Москва:
- - самовывоз: 2 дня*
- - курьером: 3 дня**
- Регионы РФ:
- - от 2 дней
- * со склада транспортной компании
- ** обсуждается с менеджером
- - безналичный расчет
Кран шаровый чугунный фланцевый арт. 565A ZETKAMA для воды, пара предназначен для работы с промышленной холодной и горячей водой, паром, воздухом, химически нейтральными агентами.
Основные особенности:
- компактные габаритные размеры;
- безопасны для окружающей среды;
- полный проход;
- класс герметичности «А» согласно EN – 12266-1;
- лёгкость в управлении.
Технические характеристики
| Артикул | Материал корпуса | Номинальное давление | Номинальный диаметр | Максимальная температура |
| 565A | серый чугун | 1,6 МПа | DN 15-200 | 150°C |
| 1,0 МПа | DN 250 | 100°C |

Составные части крана арт. 565A ZETKAMA
| Наименование | Материал | ||
| Тип | 09 | ||
| 1 | Корпус | EN-GJL-250 JL 1040 | |
| 2 | Кробка | EN-GJL-250 JL 1040 | |
| 3 | Кток | X20Cr13 1.4006 | |
| 4 | Кар | CuZn39Pb3 | |
| 5 | Уплотнение шара | PTFE | |
| 6 | Уплотнительное кольцо | EPDM* | |
| 7 | Уплотнительное кольцо | EPDM* | |
| 8 | Опорное кольцо | X20Cr13 1.4006 | |
| 9 | Пружина | нержавеющая сталь | |
| 10 | Прокладка | оцинкованная углеродистая сталь | |
| 11 | Уплотнительное кольцо | оцинкованная углеродистая сталь | |
| 12 | Ограничитель открытия | оцинкованная углеродистая сталь | |
| 13 | Уплотнительное кольцо | углеродистая сталь | |
| 14 | Ручка | оцинкованная сталь | |
| 15 | Шуруп | сталь | |
| 16 | Прокладка | PTFE | |
* Под заказ уплотнение FKM

Габаритные размеры шарового крана арт. 565A ZETKAMA
| DN | Арт. 565А | ||||||||
| D | d | K | nxdo | L | H | A | Вес | ||
| мм | кг | ||||||||
| 15 | 95 | 46 | 65 | 4x14 | 115 | 78 | 172 | 2,2 | |
| 20 | 105 | 56 | 75 | 4x14 | 120 | 85 | 172 | 2,6 | |
| 25 | 115 | 65 | 85 | 4x14 | 125 | 80 | 185 | 3,3 | |
| 32 | 140 | 76 | 100 | 4x19 | 130 | 90 | 185 | 4,9 | |
| 40 | 150 | 84 | 110 | 4x19 | 140 | 116 | 250 | 6,5 | |
| 50 | 165 | 99 | 125 | 4x19 | 150 | 125 | 250 | 8,2 | |
| 65 | 185 | 118 | 145 | 4x19 | 170 | 150 | 300 | 11,9 | |
| 80 | 200 | 132 | 160 | 8x19 | 180 | 160 | 300 | 16,5 | |
| 100 | 220 | 156 | 180 | 8x19 | 190 | 180 | 525 | 25 | |
| 125 | 250 | 184 | 210 | 8x19 | 200 | 245 | 625 | 36,9 | |
| 150 | 285 | 211 | 240 | 8x23 | 210 | 260 | 625 | 45 | |
| 200 | 340 | 266 | 295 | 12x23 | 400 | 320 | 1000 | 93 | |
| 250 | 405 | 355 | 350 | 12x20 | 450 | - | 350 | 180 | |
