- Артикул: Клапан обратный подъемный чугунный муфтовый арт. 277 ZETKAMA
- Категория: Клапана
- Производитель: Етна-Трейд
-
Цена: По запросу
в том числе 20% НДС
при оплате сегодня (13.10.26):
- Москва:
- - самовывоз: 2 дня*
- - курьером: 3 дня**
- Регионы РФ:
- - от 2 дней
- * со склада транспортной компании
- ** обсуждается с менеджером
- - безналичный расчет
Клапан обратный подъемный чугунный муфтовый арт. 277 ZETKAMA применяется для пропуска рабочей среды в одном направлении и предотвращают течение обратного потока.
Область применения
Предназначен для работы с промышленной холодной и горячей водой, паром,воздухом и химически нейтральными агентами.
Основные особенности:
- имеют компактные габаритные размеры;
- не требуют дополнительного ухода;
- безопасны для окружающей среды.

Устройство обратного клапана арт. 277 ZETKAMA
| Артикул | 277А | |
| Тип | 31 (DN15-20) | 31 (DN25-50) |
| Корпус | EN-GJL-250 - JL 1040 | |
| Крышка | EN-GJL-250 - JL 1040 | |
| Диск | X20Cr13 - 1.4021 | |
| Штурвал | ------------ | X20Cr13 - 1.4021 |
| Шпиндель | X17CrNi16-2 1.4057 | |
| Прокладка | X12Cr13 1.4006 | |
| Пружина | карбомидо-каучук | |
| Максимальная температура | 200°С | |

Размеры клапана арт. 277 ZETKAMA
| DN | Арт. 277А | ||||
| L | I | H | B | Вес | |
| мм | кг | ||||
| 15 | 90 | 14 | 56 | 41 | 0.7 |
| 20 | 100 | 16 | 56 | 41 | 0.9 |
| 25 | 120 | 18 | 82 | 50 | 1.2 |
| 32 | 140 | 20 | 99 | 60 | 1.7 |
| 40 | 170 | 22 | 112 | 68 | 2.2 |
| 50 | 200 | 24 | 121 | 84 | 3.6 |
| Артикул | Материал корпуса | Номинальное давление | Номинальный диаметр | Максимальнаятемпература |
|---|---|---|---|---|
| 277А | серый чугун | 1,6 МПа | DN 15-50 | 200°C |
