- Артикул: Клапан обратный канализационный чугунный фланцевый арт. 400 ZETK
- Категория: Клапана
- Производитель: Етна-Трейд
-
Цена: По запросу
в том числе 20% НДС
при оплате сегодня (13.10.26):
- Москва:
- - самовывоз: 2 дня*
- - курьером: 3 дня**
- Регионы РФ:
- - от 2 дней
- * со склада транспортной компании
- ** обсуждается с менеджером
- - безналичный расчет
Клапан обратный канализационный чугунный фланцевый арт. 400 ZETKAMA предназначен для работы с тяжелыми, густыми, липкими жидкостями и грязной водой. При монтаже установка клапана возможна как в горизонтальном, так и в вертикальном положении.
Основные особенности:
- невысокое дросселирование;
- полнопроходность;
- самоочищение;
- тихий режим работы.

Устройство обратного клапана арт. 400 ZETKAMA
| Артикул | 400B | |
| Тип | 55 | |
| Корпус | EN-GJL-250 JL 1040 | |
| Крышка | EN-GJS-400-15 JS 1030 | |
| Шар | металл / NBR | |
| Уплотнительная прокладка | NBR | |
| Болт с двухсторонней резьбой + гайка | AISI 304 | |

Размеры клапана 400 ZETKAMA
| Арт. 400B | ||||||
| DN | A | B | C | E | Kvs | Вес |
| мм | м3/час | кг | ||||
| 50 | 165 | 180 | 95 | 200 | 90 | 8,5 |
| 65 | 185 | 210 | 114 | 240 | 140 | 12 |
| 80 | 200 | 240 | 128 | 260 | 253 | 15 |
| 100 | 220 | 285 | 160 | 300 | 369 | 22 |
| 125 | 250 | 330 | 200 | 350 | 642 | 34 |
| 150 | 285 | 390 | 230 | 400 | 962 | 45 |
| 200 | 340 | 480 | 320 | 500 | 1990 | 80 |
| 250 | 400 | 600 | 414 | 600 | 3100 | 135 |
| 300 | 450 | 680 | 460 | 700 | 4100 | 200 |
| 350 | 505 | 800 | 596 | 850 | 5050 | 300 |
| 400 | 565 | 1050 | 690 | 1100 | 6500 | 600 |
| Артикул | Материал корпуса | Номинальное давление | Номинальный диаметр | Максимальная температура |
|---|---|---|---|---|
| 400В | ковкий чугун | 1,6 МПа | DN 50-150 | 70°C |
| 400В | ковкий чугун | 1,0 МПа | DN 200-500 | 70°C |
