- Артикул:
- Категория: Горелки сварочные
- Производитель: ДОНМЕТ
-
Цена: По запросу
в том числе 20% НДС
при оплате сегодня (13.10.26):
- Москва:
- - самовывоз: 2 дня*
- - курьером: 3 дня**
- Регионы РФ:
- - от 2 дней
- * со склада транспортной компании
- ** обсуждается с менеджером
- - безналичный расчет
Горелка для ювелирных и зубопротезных работ “ДОНМЕТ” 297
Назначение
- для пайки при проведении ювелирных и зубопротезных работ.
- для пайки мягкими и твердыми припоями с температурой плавления не превышающей 700°С, подогрева, плавления и других подобных термических процессов.
| Пропан-бутан | Природный газ метан | |
| Давление горючего газа с наконечником ГВП №1, кгс/см2 | 1,0-2,0 | 0,7-1,5 |
| Давлениегорючего газас наконечником ГВП №2,кгс/см2 | 1,0-2,0 | 0,7-1,5 |
| Давлениегорючего газас наконечником ГВП №4,кгс/см2 | 1,0-2,0 | 0,7-2,0 |
| Расход горючего газас наконечником ГВП №1 | 0,016-0,024 кг/час | 0,012 – 0,017 м3/час |
| Расходгорючего газас наконечником ГВП №2 | 0,047-0,07 кг/час | 0,04 – 0,05 м3/час |
| Расходгорючего газас наконечником ГВП №4 | 0,025-0,38 кг/час | 0,2 – 0,27 м3/час |
| Мощность теплового потока с наконечником ГВП №1,кВт | 0,2-0,3 | 0,12-0,16 |
| Мощностьтеплового потокас наконечником ГВП №2,кВт | 0,56-0,9 | 0,36-0,5 |
| Мощностьтеплового потокас наконечником ГВП №4,кВт | 3,0-4,7 | 1,9-2,6 |
| Внутренний диаметр присоединяемого рукава, мм | 6 |
| Длина горелки с наконеч. ГВП №1, не более, мм | 260 |
| Масса горелки с наконеч. ГВП №1, не более, кг | 0,15 |
| Масса горелки с комплектом наконеч., не более, кг | 0,31 |
