- Артикул: 716533.001
- Категория: Комплектующие
- Производитель: Термопрылад, НПО
-
Цена: По запросу
в том числе 20% НДС
при оплате сегодня (13.10.26):
- Москва:
- - самовывоз: 2 дня*
- - курьером: 3 дня**
- Регионы РФ:
- - от 2 дней
- * со склада транспортной компании
- ** обсуждается с менеджером
- - безналичный расчет
Гильза защитная 716533.001 предназначена для защиты от воздействия окружающей среды преобразователей термоэлектрических и термопреобразователей сопротивления, которые контролируют температуру оборудования машзалов АЭС, АСТ, ТЭЦ, ГРЭС. Применяются в разных отраслях промышленности.

Рис.1 Схема габаритных размеров гильзы 716533.001
| Обозначение | L, мм | L1, мм | L2, мм | d, мм | D, мм | D1, мм | S | Масса, кг |
| БАУИ.716533.001 | 80 | 103 | 16 | 8 | М20х1,5 | М20х1,5 | 27 | 0,24 |
| -01 | 100 | 123 | 0,26 | |||||
| -02 | 120 | 143 | 0,28 | |||||
| -03 | 160 | 183 | 0,37 | |||||
| -04 | 200 | 223 | 0,40 | |||||
| -05 | 250 | 273 | 0,45 | |||||
| -06 | 80 | 103 | 25 | 0,28 | ||||
| -07 | 100 | 123 | 0,32 | |||||
| -08 | 120 | 143 | 0,36 | |||||
| -09 | 160 | 183 | 0,48 | |||||
| -10 | 200 | 223 | 0,54 | |||||
| -11 | 250 | 273 | 0.64 | |||||
| -24 | 50 | 73 | 16 | 0,20 | ||||
| -25 | 50 | 73 | G1/2 | 0.20 | ||||
| -26 | 80 | 103 | 10 | М27х2 | 32 | 0,28 | ||
| -27 | 120 | 143 | 8 | 0,36 | ||||
| -28 | 160 | 183 | 0,48 | |||||
| -29 | 120 | 143 | М30х2 | 36 | 0, 35 |


