- Артикул: Фотометр 1000
- Категория: Фотометры и спектрофотометры
- Производитель: Спектро Лаб, ООО
-
Цена: По запросу
в том числе 20% НДС
при оплате сегодня (13.10.26):
- Москва:
- - самовывоз: 2 дня*
- - курьером: 3 дня**
- Регионы РФ:
- - от 2 дней
- * со склада транспортной компании
- ** обсуждается с менеджером
- - безналичный расчет
Фотометр Palintest 1000 предназначен для мониторинга железа в любой момент производства и использования воды, или в полевых условиях.
| Параметры | Значение |
| Оптика | встроенная с импульсным синим светодиодом |
| Управление | две кнопки |
| Диапазон измерения | 0.02 до 5.00 мг/л Железо |
| Разрешение | 0.01 мг/л |
| Установка нуля | производиться перед каждым измерением или запоминается в памяти прибора |
| Внутренняя калибровка | заводская калибровка по 5-ти точкам – содержится во внутренней программе фотометра |
| Корпус | водонепроницаемый, защищенный от брызг |
| Диапазон температур | 0 до 50°С |
| Источник питания | 2х1.5В батарейки система управления питанием с автоматическим отключением |
| Срок службы батареек | приблизительно 20,000 тестов |
| Габаритные размеры | 173х75/44х41мм |
